Daftar Kontrak

Informasi daftar kontrak pengadaan barang dan jasa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No Tahun Tanggal Kontrak Penyedia Nomor Kontrak
1 2025 23 Maret 2025 PT Adi Sarana Armada 005/SPK/PPK.ROUM/01/2025
2 2025 2 Januari 2025 PT Provices 006/SPK/PPK.ROUM/01/2025
3 2025 2 Januari 2025 PT Provices 007/SPK/PPK.ROUM/01/2025
4 2025 2 Januari 2025 PT Serasi Auto Raya 002/SPK/PPK.ROUM/01/2025
5 2025 2 Januari 2025 PT Jala Lintas Media 003/SPK/PPK.ROUM/01/2025
6 2025 2 Januari 2025 PT. Bachtiar Marpa 010/SPK/PPK.ROUM/01/2025
7 2025 2 Januari 2025 Indosat 016/SPK/PPK.ROUM/01/2025
8 2024 12 Desember 2024 PT.Yuwana Marga Yuma 228/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/12/2024
9 2024 5 November 2024 PT Dinamik Pilar Nusa 176/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/11/2024
10 2024 20 September 2024 PT.Vinra Sukses Mandiri 151/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/09/2024
11 2024 23 Agustus 2024 PT Inti Kolaborasi Insani 132/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/08/2024
12 2024 15 Mei 2024 PT.Trimitra Bangun Usaha 111/PPK.ROUM/UKPBJ/SPK/05/2024
13 2024 3 April 2024 PT.Mitra Inti Karya 82/PPK.ROUM/UKPBJ/SPK/04/2024
14 2023 28 Juli 2023 PT ARA INDONESIA 78/SPK/PPKROUM/JPT/07/2023
15 2023 26 April 2023 PT. Griya Pancaloka (Sofitel Hotels & Resorts) 01/SP/RO.REN/PPK.SETKEMENKO/PH.ASCC/04/2023
16 2023 1 Januari 2023 PT. Provices Indonesia 17/SP/ROUM.SDM/PPK/BM/1/2023
17 2022 14 November 2022 PT. Exa Teknologi Indonesia 113/FIREWALL/SPK/XI/2022
18 2022 14 November 2022 PT Jawa Sarana Abadi 115/WAF/SPK/XI/2022
19 2022 1 Agustus 2022 CV. Anugrah Utama 36/PPK.RO.REN/VIII/2022
20 2022 3 Januari 2022 PT. Wika Realty, Tbk. 12/SP/ROUM.SDM/PPK/BM/1/2022
21 2022 1 Januari 2022 PT. Adi Sarana Armada, Tbk. 10/SPK/PPK/ROUM.SDM/01/2022

Catatan: Informasi ini merupakan data publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Data yang ditampilkan telah disesuaikan dengan klasifikasi informasi yang dapat diakses publik.