Daftar Kontrak

Informasi daftar kontrak pengadaan barang dan jasa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No Tahun Tanggal Kontrak Penyedia Nomor Kontrak
1 2026 14 Agustus 2026 CV. Tanyo Cipta Kreasi EP-01KZXAQEGMTEYWVHT03QF1KS5W
2 2026 1 Juli 2026 PT. Cobra Dental Indonesia EP-01KWBVJQDTDDP3BBFM3STYS0RF
3 2026 22 Juni 2026 CV. Agung Makmur Pratama EP-01KVPERZTQ4EBJM3ZMG16Y7606
4 2026 26 Mei 2026 PT. Visi Inovasi Indonesia EP-01KSH6HT6M1TX22T63QGN8SXJN
5 2026 27 April 2026 PT. Paramuda Karya Mandiri EP-01KPSKQWSHBGWTF6DB4A9ZBH90
6 2026 10 Maret 2026 PT. Trans Armada Indonesia EP-01KJS8GSJYGME01P32ZTH2X26M
7 2026 2 Maret 2026 PT. Provices Indonesia 45/SPK/PPK.ROUM/UKPBJ/3/2026
8 2026 8 Januari 2026 PT. Adi Sarana Armada EP-01KE6J8T1F7SJ7TFT6MBMGEQHT
9 2026 6 Januari 2026 PT. Indosat Tbk EP-01KE746X5G0DJ7XQ4DJCPPBB3C
10 2026 6 Januari 2026 PT. Jala Lintas Media EP-01KE7219CY824NT5W1EBSVHJ43
11 2025 23 Maret 2025 PT Adi Sarana Armada 005/SPK/PPK.ROUM/01/2025
12 2025 2 Januari 2025 PT Provices 006/SPK/PPK.ROUM/01/2025
13 2025 2 Januari 2025 PT Provices 007/SPK/PPK.ROUM/01/2025
14 2025 2 Januari 2025 PT Serasi Auto Raya 002/SPK/PPK.ROUM/01/2025
15 2025 2 Januari 2025 PT Jala Lintas Media 003/SPK/PPK.ROUM/01/2025
16 2025 2 Januari 2025 PT. Bachtiar Marpa 010/SPK/PPK.ROUM/01/2025
17 2025 2 Januari 2025 Indosat 016/SPK/PPK.ROUM/01/2025
18 2024 12 Desember 2024 PT.Yuwana Marga Yuma 228/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/12/2024
19 2024 5 November 2024 PT Dinamik Pilar Nusa 176/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/11/2024
20 2024 20 September 2024 PT.Vinra Sukses Mandiri 151/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/09/2024
21 2024 23 Agustus 2024 PT Inti Kolaborasi Insani 132/SPK/PPK.Roum/UKPBJ/08/2024
22 2024 15 Mei 2024 PT.Trimitra Bangun Usaha 111/PPK.ROUM/UKPBJ/SPK/05/2024
23 2024 3 April 2024 PT.Mitra Inti Karya 82/PPK.ROUM/UKPBJ/SPK/04/2024
24 2023 28 Juli 2023 PT ARA INDONESIA 78/SPK/PPKROUM/JPT/07/2023
25 2023 26 April 2023 PT. Griya Pancaloka (Sofitel Hotels & Resorts) 01/SP/RO.REN/PPK.SETKEMENKO/PH.ASCC/04/2023
26 2023 1 Januari 2023 PT. Provices Indonesia 17/SP/ROUM.SDM/PPK/BM/1/2023
27 2022 14 November 2022 PT. Exa Teknologi Indonesia 113/FIREWALL/SPK/XI/2022
28 2022 14 November 2022 PT Jawa Sarana Abadi 115/WAF/SPK/XI/2022
29 2022 1 Agustus 2022 CV. Anugrah Utama 36/PPK.RO.REN/VIII/2022
30 2022 3 Januari 2022 PT. Wika Realty, Tbk. 12/SP/ROUM.SDM/PPK/BM/1/2022
31 2022 1 Januari 2022 PT. Adi Sarana Armada, Tbk. 10/SPK/PPK/ROUM.SDM/01/2022

Catatan: Informasi ini merupakan data publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Data yang ditampilkan telah disesuaikan dengan klasifikasi informasi yang dapat diakses publik.